Đặc điểm chính:
◆ Máy nén khí trục vít 4 trong 1 – hệ thống một điểm dừng (One-Stop): tích hợp máy nén khí trục vít + bình chứa khí + máy sấy khí + bộ lọc khí trong cùng một thiết bị.
◆ Lắp đặt miễn phí/đơn giản: có thể kết nối trực tiếp với máy móc của người dùng cuối, không cần hệ thống lắp đặt phức tạp.
◆ Tiết kiệm năng lượng trung bình 40% khi nhu cầu khí thay đổi: biến tần điều khiển động cơ, cung cấp chính xác lưu lượng khí theo nhu cầu thực tế.
◆ Màn hình cảm ứng màu: có chức năng nhắc nhở và ghi lại dữ liệu, hiển thị rõ ràng tình trạng vận hành của máy nén khí.
◆ Đầu nén kích thước lớn, tốc độ quay thấp: giúp nâng cao hiệu suất, tăng độ bền và giảm hao mòn.
◆ Rung động nhỏ, độ ồn thấp.
◆ Vận hành và bảo trì dễ dàng: máy có thể chạy hoàn toàn tự động, không cần nhân công giám sát thường xuyên.
Dòng JCTG
Máy nén khí trục vít Olymtech – Biến tần VSD – Động cơ nam châm vĩnh cửu – Làm mát bằng gió
Thông số kỹ thuật (Áp suất 8–10 bar)
| Model | Áp suất làm việc tối đa | Lưu lượng | Công suất động cơ | Truyền động | Cổng kết nối | Trọng lượng | Kích thước (D×R×C) | Dung tích bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psig | m³/phút | CFM | HP | kW | inch | ||
| J5CTG-8 | 8 | 116 | 1.10 | 40 | 10 | 7.5 | Truyền động trực tiếp | G1/2" |
| J5CTG-10 | 10 | 145 | 0.90 | 31 | 10 | 7.5 | Truyền động trực tiếp | G1/2" |
| J11CTG-8 | 8 | 116 | 1.60 | 57 | 15 | 11 | Truyền động trực tiếp | G1" |
| J11CTG-10 | 10 | 145 | 1.40 | 50 | 15 | 11 | Truyền động trực tiếp | G1" |
| J15CTG-8 | 8 | 116 | 2.60 | 92 | 20 | 15 | Truyền động trực tiếp | G1" |
| J15CTG-10 | 10 | 145 | 2.00 | 71 | 20 | 15 | Truyền động trực tiếp | G1" |
| J22CTG-8 | 8 | 116 | 3.60 | 127 | 30 | 22 | Truyền động trực tiếp | G1" |
| J22CTG-10 | 10 | 145 | 3.00 | 106 | 30 | 22 | Truyền động trực tiếp | G1" |
Dòng 16 Bar – Đối tác lý tưởng cho cắt laser
Thông số kỹ thuật (Áp suất 16 bar)
| Model | Áp suất làm việc tối đa | Lưu lượng | Công suất động cơ | Truyền động | Cổng kết nối | Trọng lượng | Kích thước (D×R×C) | Dung tích bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psig | m³/phút | CFM | HP | kW | inch | ||
| J11CTG-16 | 16 | 217 | 1.10 | 40 | 15 | 11 | Truyền động trực tiếp | G1" |
| J15CTG-16 | 16 | 217 | 1.50 | 53 | 20 | 15 | Truyền động trực tiếp | G1" |
| J22CTG-16 | 16 | 217 | 2.30 | 82 | 30 | 22 | Truyền động trực tiếp | G1" |
Ghi chú kỹ thuật
Tuân thủ tiêu chuẩn GB19153-2009
Tầng nén: nén một cấp
Nhiệt độ khí xả: nhiệt độ môi trường + 15°C
Nguồn điện tùy chọn:
380V/50Hz/3P, 415V/50Hz/3P, 440V/50Hz/3P,
220V/60Hz/3P, 380V/60Hz/3P, 440V/60Hz/3P, 600V/60Hz/3PVui lòng liên hệ để biết các cấu hình ngoài tiêu chuẩn






